Tournoi du Makawa Challenge Jean Fonteyn---102 joueurs --D:20 -V:32 -S:47 -E:1 -J: 0 -C:1 -B:0 -P:1   4:S1 -14:S2 -18:S3 -34:S4 -14:S5 -18:S6 -0:S7 -0:NC 
          % Cumul Place Place P 1   P 2   Ecart   4 14 18 34 14 18
Place NOM Prénom Cat. Série Club % 1812 Série Cat 890 Pl. 922 Pl.   Pl %S1 %S2 %S3 %S4 %PP5 %PP6
* 1 PIERRE Christian S 1A SAB 99,94% 1811 1 1 889 1 922 1 -1 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 SELKE Bernard S 1A WAT 99,61% 1805 2 2 887 2 918 3 -7 2 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 3 VAN BELLE David S 2A WAT 97,96% 1775 1 3 877 898 11° -37 3 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 HEUSDAIN Gérard S 2A ASS 97,90% 1774 2 4 878 3 896 13° -38 4 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 BURY Françoise V 1B SAB 97,74% 1771 3 1 877 894 16 -41 5 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 LARMINIER Laurent S 2B SAB 96,08% 1741 3 5 830 11° 911 5 -71 6 0,00 92,86 100,00 100,00 100,00 100,00
7 CORBISIER Cécile S 1B WAT 95,92% 1738 4 6 845 6 893 17° -74 7 0,00 85,71 100,00 100,00 100,00 100,00
8 ROBETTE Etienne S 2B ACJ 95,70% 1734 4 7 841 7 893 17° -78 8 0,00 78,57 100,00 100,00 100,00 100,00
9  Fonteyn-- V 2A MAK 95,64% 1733 5 2 840 8 893 17° -79 9 0,00 71,43 100,00 100,00 100,00 100,00
10 BOSSE Jean-Claude V 2A BRA 95,47% 1730 6 3 814 15 916 4 -82 10 0,00 64,29 100,00 100,00 100,00 100,00
11 CEULENAERE Isabelle S 2A BAN 95,36% 1728 7 8 830 11° 898 11° -84 11 0,00 57,14 100,00 100,00 100,00 100,00
12 KESTEMAN Jean-Marc S 2A WAT 94,81% 1718 8 9 799 27° 919 2 -94 12 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 13 HAERREL Christophe S 3A MAK 94,65% 1715 1 10 812 16° 903 -97 13 0,00 42,86 100,00 100,00 100,00 100,00
14 VAN VYVE Benoît S 2B MJA 94,26% 1708 9 11 801 24° 907 6 -104 14 0,00 35,71 100,00 100,00 100,00 100,00
15 REIFENBERG Jean V 2B WAT 93,87% 1701 10 4 805 20° 896 13° -111 15 0,00 28,57 100,00 100,00 100,00 100,00
16° BESOHE Martine V 3A MJA 93,71% 1698 2 5 824 13 874 25° -114 16 0,00 21,43 100,00 100,00 100,00 100,00
16° DELMOTTE Serge S 3A DUD 93,71% 1698 3 12 799 27° 899 10 -114 16 0,00 21,43 100,00 100,00 100,00 100,00
18 MAYENCE Willy S 3A GIB 93,43% 1693 4 13 792 33° 901 9 -119 18 0,00 7,14 100,00 100,00 100,00 100,00
19 CEULENAERE Paul S 2B BAN 93,05% 1686 11 14 835 851 37 -126 19 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
20 POLLET Guido V 2A CIN 92,94% 1684 12 6 815 14 869 28 -128 20 0,00 0,00 94,44 100,00 100,00 100,00
21 CHAMPAGNE Jean D 3A ACJ 92,88% 1683 5 1 780 42 903 -129 21 0,00 0,00 88,89 100,00 100,00 100,00
22 TOUSSAINT Alain S 2B SON 92,60% 1678 13 15 835 843 43 -134 22 0,00 0,00 83,33 100,00 100,00 100,00
23° SIMON Johanny D 3B SON 91,67% 1661 6 2 803 22 858 32 -151 23 0,00 0,00 77,78 100,00 100,00 100,00
* 23° ROELANDT Philippe V 4A MJA 91,67% 1661 1 7 779 43 882 22° -151 23 0,00 0,00 77,78 100,00 100,00 100,00
25° VANDERVAEREN Claude V 3A MJA 91,56% 1659 7 8 811 18 848 39° -153 25 0,00 0,00 66,67 100,00 100,00 100,00
25° COLLARD Michel S 3A CIN 91,56% 1659 8 16 774 47° 885 21 -153 25 0,00 0,00 66,67 100,00 100,00 100,00
27 SERIHOF Paule V 2B OUE 91,50% 1658 14 9 793 32 865 29 -154 27 0,00 0,00 55,56 100,00 100,00 100,00
28 RASKIN Michèle V 4C OUE 91,39% 1656 2 10 782 40 874 25° -156 28 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00
29 HAINAUT Marie-Line S 3A GIB 91,17% 1652 9 17 802 23 850 38 -160 29 0,00 0,00 44,44 100,00 100,00 100,00
30 VAN DE VELDE Jacqueline V 4A MAK 90,95% 1648 3 11 792 33° 856 33 -164 30 0,00 0,00 38,89 100,00 100,00 100,00
31 DAUVIN Marc S 3A BAN 90,67% 1643 10 18 795 30 848 39° -169 31 0,00 0,00 33,33 100,00 100,00 100,00
32 STAUDT Jacques D 4A MJA 90,62% 1642 4 3 796 29 846 42 -170 32 0,00 0,00 27,78 100,00 100,00 100,00
33 LECLERCQ Yvette V 4D REC 90,56% 1641 5 12 759 56 882 22° -171 33 0,00 0,00 22,22 100,00 100,00 100,00
* 34 LORENT Benoît S 5C SAB 90,23% 1635 1 19 775 46 860 31 -177 34 0,00 0,00 16,67 100,00 100,00 100,00
35 SPRUMONT Denise D 4C PHE 90,07% 1632 6 4 737 66° 895 15 -180 35 0,00 0,00 11,11 100,00 100,00 100,00
36° LAI Valeria S 4A GIB 89,90% 1629 7 20 765 51° 864 30 -183 36 0,00 0,00 5,56 100,00 100,00 100,00
36° MULKENS Michel S 3B OUE 89,90% 1629 11 21 800 26 829 49 -183 36 0,00 0,00 5,56 100,00 100,00 100,00
38 IDDENDEN Patricia V 3B MOS 89,79% 1627 12 13 808 19 819 56° -185 38 0,00 0,00 0,00 97,06 100,00 100,00
39 GRANVILLE Patricia V 4B GIB 89,74% 1626 8 14 794 31 832 47° -186 39 0,00 0,00 0,00 94,12 100,00 100,00
40 COLIN Anne S 4B BOU 89,24% 1617 9 22 781 41 836 46 -195 40 0,00 0,00 0,00 91,18 100,00 100,00
41 EVERARD DE HARZIR Elizabeth D 4B DUD 89,18% 1616 10 5 801 24° 815 61 -196 41 0,00 0,00 0,00 88,24 100,00 100,00
42° BRAKEN Janine D 4A BSC 89,02% 1613 11 6 785 39 828 50 -199 42 0,00 0,00 0,00 85,29 100,00 100,00
42° BERTRAND Jacques V 4C SIR 89,02% 1613 12 15 788 37 825 53 -199 42 0,00 0,00 0,00 85,29 100,00 100,00
42° PIZINGER Daniel S 4C JAQ 89,02% 1613 13 23 812 16° 801 66 -199 42 0,00 0,00 0,00 85,29 100,00 100,00
45 THIELT Sophie S 5B JAQ 88,80% 1609 2 24 728 69° 881 24 -203 45 0,00 0,00 0,00 76,47 100,00 100,00
46 VAN ELSUWE René V 4D GIB 88,58% 1605 14 16 719 76 886 20 -207 46 0,00 0,00 0,00 73,53 100,00 100,00
47 LAURENT Philippe S 4B BRA 88,47% 1603 15 25 787 38 816 59° -209 47 0,00 0,00 0,00 70,59 100,00 100,00
48 BOUCKAERT Sabine V 4C BSC 88,08% 1596 16 17 805 20° 791 70 -216 48 0,00 0,00 0,00 67,65 100,00 100,00
49° CALVO-CASTANO Dolorès S 4C REC 87,97% 1594 17 26 792 33° 802 65 -218 49 0,00 0,00 0,00 64,71 100,00 100,00
49° BISSCHOP Claude D 4A SIR 87,97% 1594 18 7 762 54° 832 47° -218 49 0,00 0,00 0,00 64,71 100,00 100,00
51 PAUWELS Monique D 5B DUD 87,86% 1592 3 8 774 47° 818 58 -220 51 0,00 0,00 0,00 58,82 100,00 100,00
52 DE DONDER Nicole D 4C DUD 87,75% 1590 19 9 768 50 822 54 -222 52 0,00 0,00 0,00 55,88 100,00 100,00
53 FANCON Marie-Claude S 5B REC 87,58% 1587 4 27 717 78 870 27 -225 53 0,00 0,00 0,00 52,94 100,00 100,00
54 TALLIS Evelyne S 4D DUD 87,53% 1586 20 28 748 59 838 45 -226 54 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00
55 MOURRIER Laurent S 5D BAN 87,47% 1585 5 29 738 65 847 41 -227 55 0,00 0,00 0,00 47,06 100,00 100,00
56 GILBERT Jeanine V 3B JAQ 87,42% 1584 13 18 729 68 855 34 -228 56 0,00 0,00 0,00 44,12 100,00 100,00
57 DE WALQUE Valentine V 4D BAN 87,31% 1582 21 19 756 57 826 51° -230 57 0,00 0,00 0,00 41,18 100,00 100,00
58 SPLINGARD Christine S 3B BRA 86,98% 1576 14 30 723 73° 853 35 -236 58 0,00 0,00 0,00 38,24 100,00 100,00
59 CLOSSET Richard V 5A CIN 86,53% 1568 6 20 774 47° 794 68° -244 59 0,00 0,00 0,00 35,29 100,00 100,00
60° GJINGJIC Johan S 4B ASS 86,42% 1566 22 31 740 63° 826 51° -246 60 0,00 0,00 0,00 32,35 100,00 100,00
60° VANHESE Chantal S 4C BRA 86,42% 1566 23 32 725 71° 841 44 -246 60 0,00 0,00 0,00 32,35 100,00 100,00
62 FRUMER Myriam V 4A JAQ 86,26% 1563 24 21 792 33° 771 78 -249 62 0,00 0,00 0,00 26,47 100,00 100,00
63 TOUSSAINT Bruno S 3A ACJ 86,20% 1562 15 33 741 62 821 55 -250 63 0,00 0,00 0,00 23,53 100,00 100,00
64 DOUTI Norbert S 3B DUD 85,10% 1542 16 34 743 61 799 67 -270 64 0,00 0,00 0,00 20,59 100,00 100,00
65 THIELT Patrick S 3B JAQ 84,93% 1539 17 35 723 73° 816 59° -273 65 0,00 0,00 0,00 17,65 100,00 100,00
66 JAUFFRET Marie-Aline D 5B BRA 84,88% 1538 7 10 763 53 775 74 -274 66 0,00 0,00 0,00 14,71 100,00 100,00
67 DESMANET Marie-Claude D 5B REJ 84,71% 1535 8 11 728 69° 807 63 -277 67 0,00 0,00 0,00 11,76 100,00 100,00
68 NAVERNE Anne S 5C BRA 84,49% 1531 9 36 737 66° 794 68° -281 68 0,00 0,00 0,00 8,82 100,00 100,00
69° DUGAUQUIER Georges D 4D LOU 84,38% 1529 25 12 777 44 752 83° -283 69 0,00 0,00 0,00 5,88 100,00 100,00
69° VERMAUT François S 3B JAQ 84,38% 1529 18 37 725 71° 804 64 -283 69 0,00 0,00 0,00 5,88 100,00 100,00
71 DEJET André V 4B PHE 84,22% 1526 26 22 765 51° 761 79 -286 71 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
72° VANDERBECK André V 4B SIR 84,16% 1525 27 23 752 58 773 75 -287 72 0,00 0,00 0,00 0,00 92,86 100,00
* 72° ROUSSEAU Dominique S 6D MJA 84,16% 1525 1 38 706 80 819 56° -287 72 0,00 0,00 0,00 0,00 92,86 100,00
74 PETITJEAN Marie-Paule D 4C AAA 83,89% 1520 28 13 744 60 776 72° -292 74 0,00 0,00 0,00 0,00 78,57 100,00
75 THEMANS Axel S 4D ACJ 82,84% 1501 29 39 716 79 785 71 -311 75 0,00 0,00 0,00 0,00 71,43 100,00
76 LOPPE Jacqueline D 6A MAK 82,56% 1496 2 14 740 63° 756 81 -316 76 0,00 0,00 0,00 0,00 64,29 100,00
77 RENIER Francis S 4B CIN 82,45% 1494 30 40 685 82 809 62 -318 77 0,00 0,00 0,00 0,00 57,14 100,00
78 DEHAYE Paulette V 5C BRA 82,23% 1490 10 24 718 77 772 76° -322 78 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00
79 ROBETTE Lucas E 4C ACJ 80,96% 1467 31 1 615 98 852 36 -345 79 0,00 0,00 0,00 0,00 42,86 100,00
80 DE MEYER Anne S 6C BAN 80,52% 1459 3 41 721 75 738 85 -353 80 0,00 0,00 0,00 0,00 35,71 100,00
81 DEGRACE  Patricia S 6A BSC 80,30% 1455 4 42 683 83 772 76° -357 81 0,00 0,00 0,00 0,00 28,57 100,00
82 BESOHE René D 4A MJA 80,24% 1454 32 15 762 54° 692 90 -358 82 0,00 0,00 0,00 0,00 21,43 100,00
83 LOWYS Isabelle S 5B MDS 79,75% 1445 11 43 669 89 776 72° -367 83 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 100,00
84 PETIT Jeanne V 5B SON 78,64% 1425 12 25 673 87 752 83° -387 84 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 100,00
85 AUQUIERE Jocelyne S 6A BSC 78,26% 1418 5 44 660 90 758 80 -394 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
86° STERN Monique D 4C OUE 77,92% 1412 33 16 776 45 636 98 -400 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,44
86° DOBBELSTEIN Hélène S 4C REC 77,92% 1412 34 45 657 92 755 82 -400 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,44
88 DANTINNE Marie-Hélène D 6A MJA 77,81% 1410 6 17 690 81 720 88 -402 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33
89 MICHEL Nathalie S 6A BRA 77,54% 1405 7 46 670 88 735 87 -407 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,78
90 DEVOS Marie-Paule V 6A BAN 76,32% 1383 8 26 646 95 737 86 -429 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,22
91 PETRE Liliane V 6B MAK 74,17% 1344 9 27 678 84° 666 93 -468 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67
92 D'HONDT Christiane V 6B JAQ 73,57% 1333 10 28 652 93 681 91 -479 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,11
93 VAN LANGENDONCK Janine D 5D DUD 73,18% 1326 13 18 678 84° 648 96 -486 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,56
94 LESLAU Monique V 6B BAN 72,85% 1320 11 29 621 97 699 89 -492 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
95 KESTEMAN Ismaël C 6B WAT 72,68% 1317 12 1 643 96 674 92 -495 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,44
96 BASTIEN Christian V 5D AAA 72,63% 1316 14 30 676 86 640 97 -496 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,89
97 BOGAERT Françoise D 6A BAN 72,35% 1311 13 19 659 91 652 95 -501 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33
98 GUILLAUME Martine V 6D BAN 70,47% 1277 14 31 651 94 626 99 -535 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,78
99 DEWANDEL Renée D 6B MAK 66,28% 1201 15 20 543 100 658 94 -611 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,22
100 BEKA Paul S 6C MAK 62,31% 1129 16 47 572 99 557 100 -683 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67
101 NEMERLIN Francisca V 6C MAK 48,90% 886 17 32 456 101 430 101 -926 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11
102 KESTEMAN Flore P 6C WAT 29,91% 542 18 1 287 102 255 102 -1270 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56
                                         
Retour